Jazz
| Karen Mantler – My Cat Arnold | 58,00 zł |
|
||
| Hal Russell NRG Ensemble – The Finnish/Swiss Tour | 53,00 zł |
|
||
| Steve Swallow – Swallow | 53,00 zł |
|
||
| Walter Fähndrich – Viola | 55,00 zł |
|
||
| Bobby Hutcherson – Components | 58,00 zł |
|
||
| Miles Davis – Kind Of Blue | 85,00 zł |
|
||
| Adam Czerwiński – Friends - Music Of Jarek Śmietana | 220,00 zł |
|
||
| Adam Czerwiński Trio – MAP - Kiedy Byłem | 190,00 zł |
|
||
| Piotr Lemańczyk – QUART-ER - Live in Klub Żak | 75,00 zł |
|
||
| Wojtek Mazolewski Quintet – Polka | 69,00 zł |
|
||
| Krystyna Stańko – Novos Anos | 79,00 zł |
|
||
| Tomasz Dabrowski AD HOC – Ninjazz | 79,00 zł |
|
||
| Paal Nilssen-Love & Mats Gustafsson – Sin Gas | 73,00 zł |
|
||
| Terrie Ex, Paal Nilssen-Love – Schobberdebonk | 73,00 zł |
|
||
| Wojtek Mazolewski Quintet – Polka - Worldwide Deluxe Edition | 199,00 zł |
|
||
| Paal Nilssen-Love – Chiapaneca | 79,00 zł |
|
||
| Fred Lonberg-Holm, Ken Vandermark – Resistance | 79,00 zł |
|
||
| Akira Sakata – Fisherman's.com | 115,00 zł |
|
||
| Rimbaud – Rimbaud | 62,00 zł |
|
||
| Miles Davis – On The Corner | 109,00 zł |
|
||
| Nazwa | Brutto |
|---|








